放假安排
4
全年主要法定假日
放假安排
全年主要法定假日
放假总天数
按全年放假时间统计
补班天数
需要调休补班的日期
查看方式
放假和补班都能直接查
想看往年或下一年的安排,不需要回首页,直接在这里切换就可以。
先看放假安排和补班日期,再决定要不要继续看单日详情。
这一年的放假时间、放假天数和补班日期都整理在这里。
| 节日 | 放假时间 | 放假天数 | 补班日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 春节 | 2020-01-24 至 2020-01-30 | 7 天 | 2020-01-19、2020-02-01 | — |
| 劳动节 | 2020-05-01 至 2020-05-05 | 5 天 | 2020-04-26、2020-05-09 | — |
| 端午节 | 2020-06-25 至 2020-06-27 | 3 天 | 2020-06-28 | — |
| 国庆节、中秋节 | 2020-10-01 至 2020-10-08 | 8 天 | 2020-09-27、2020-10-10 | — |
如果你最关心哪几天需要补班,这里单独列出来了。
| 日期 | 对应节日 | 说明 |
|---|---|---|
| 2020-01-19 | 春节 | 春节调休补班 |
| 2020-02-01 | 春节 | 春节调休补班 |
| 2020-04-26 | 劳动节 | 劳动节调休补班 |
| 2020-05-09 | 劳动节 | 劳动节调休补班 |
| 2020-06-28 | 端午节 | 端午节调休补班 |
| 2020-09-27 | 国庆节、中秋节 | 国庆节、中秋节调休补班 |
| 2020-10-10 | 国庆节、中秋节 | 国庆节、中秋节调休补班 |
看完这一年的安排后,通常还会继续看这些内容。
如果你想继续了解法定假日、调休补班和节日分类的区别,可以从这里继续看。